F123中国摄影市场网论坛

首页 » 临时讨论区 » 四川汶川强烈地震综合讨论区 » 四川地震和余震动态更新:20日8:57 理县地区4.5级余震
f123bbs - 2008-5-20 11:14:00
地图链接震级日期(年/月/日)北纬(°)东经(°)震源深度(公里)地点
地图6.02008/05/18 01:08:25 32.273104.98410.0 中国四川甘肃交界 - 青川
地图4.82008/05/17 21:32:12 31.926104.597 10.0 中国四川东部 - 北川
地图4.72008/05/17 06:33:09 32.285105.195 10.0 中国四川甘肃交界 - 青川
地图5.02008/05/17 04:16:51 31.266103.709 10.0 中国四川东部 - 汶川
地图4.92008/05/17 00:14:44 31.131103.614 10.0 中国四川东部 - 都江堰
地图4.52008/05/16 14:34:37 32.476105.245 10.0 中国四川甘肃交界 - 青川
地图5.62008/05/16 13:25:47 31.356103.374 3.0 中国四川东部 - 理县
地图 5.1  2008/05/16 11:34:27   31.393   104.048 10.0 中国四川东部
地图 4.9  2008/05/16 06:10:35   31.318   104.055 10.0 中国四川东部
地图 5.0  2008/05/16 05:55:48   32.332   104.741 10.0 中国四川甘肃交界
地图 4.3  2008/05/16 02:05:22   31.938   104.325 10.0 中国四川东部
地图 4.9  2008/05/16 13:27:48   31.986   104.440 10.0 中国四川东部
地图 4.3  2008/05/15 08:09:30   31.873   104.500 10.0 中国四川东部
地图 4.8  2008/05/15 06:10:12   31.281   103.716 10.0 中国四川东部
地图 5.1  2008/05/15 03:01:07   31.642   104.192 10.0 中国四川东部
地图 4.8  2008/05/14 23:33:24   31.268   103.702 10.0 中国四川东部
地图4.52008/05/14 01:17:22 31.471103.962 10.0 中国四川东部 - 理县
地图5.12008/05/14 11:38:24 31.393104.04810.0 中国四川东部 - 绵竹
地图4.42008/05/14 01:33:24 31.268103.702 10.0 中国四川东部 - 理县
地图4.52008/05/14 01:17:22 31.471103.962 10.0 中国四川东部 - 理县
地图5.12008/05/14 11:38:24 31.393104.04810.0 中国四川东部 - 绵竹
地图4.42008/05/14 01:33:24 31.268103.702 10.0 中国四川东部 - 理县
地图4.52008/05/14 01:17:22 31.471103.962 10.0 中国四川东部 - 理县
地图4.42008/05/14 12:27:59 31.787104.186 10.0 中国四川东部 - 彭州
地图4.62008/05/14 10:44:37 32.097104.952 10.0 中国四川甘肃交界处 - 江油
地图4.92008/05/14 10:00:30 32.454105.127 10.0 中国四川甘肃交界处 - 江油
地图5.32008/05/14 09:26:44 31.404104.022 10.0 中国四川东部 - 彭州
地图5.42008/05/14 02:54:38 31.332103.495 10.0 中国四川东部 - 北川
地图4.82008/05/13 19:51:52 30.987103.415 10.0 中国四川东部
       
地图4.82008/05/13 18:27:56 22.694121.252 22.0 中国台湾地区
地图4.82008/05/13 16:23:51 31.745104.421 10.0 中国四川东部
地图4.82008/05/13 13:31:34 32.329105.166 10.0 中国四川甘肃交界处
地图5.02008/05/13 12:51:38 32.213105.305 10.0 中国四川甘肃交界处
地图4.92008/05/13 10:16:06 31.744104.438 10.0 中国四川东部
地图4.92008/05/13 08:20:51 31.396103.987 10.0 中国四川东部
地图5.02008/05/13 07:53:02 32.281105.054 10.0 中国四川甘肃交界处
地图5.02008/05/13 07:19:16 32.438105.326 10.0 中国四川甘肃交界处
地图5.82008/05/13 07:07:08 30.915103.199 10.0 中国四川东部
地图4.62008/05/13 05:36:29 32.606105.487 10.0 中国四川甘肃交界处
地图4.42008/05/13 05:25:47 32.600105.221 10.0 中国四川甘肃交界处
地图5.02008/05/13 03:00:38 31.222103.671 10.0 中国四川东部
地图5.32008/05/12 23:54:47 31.307103.576 10.0 中国四川东部
地图5.42008/05/12 23:46:19 31.319103.501 10.0 中国四川东部
地图5.02008/05/12 22:57:46 24.041122.515 36.7 中国台湾地区
地图4.62008/05/12 21:08:14 31.385103.436 10.0 中国四川东部
地图4.82008/05/12 20:51:26 32.312104.958 10.0 中国四川甘肃交界处
地图5.32008/05/12 20:45:31 31.759104.420 10.0 中国四川东部
地图5.62008/05/12 20:08:48 31.420103.906 10.0 中国四川东部
地图4.42008/05/12 18:55:21 32.223104.850 10.0 中国四川甘肃交界处
地图5.12008/05/12 17:54:32 31.250103.492 10.0 中国四川东部
地图4.82008/05/12 17:52:23 31.891104.449 10.0 中国四川东部
地图4.92008/05/12 17:03:10 31.133103.586 10.0 中国四川东部
地图5.12008/05/12 15:28:53 31.056103.509 10.0 中国四川东部
地图5.12008/05/12 15:05:31 31.256103.704 18.3 中国四川东部
地图5.12008/05/12 14:46:07 32.730105.610 10.0 中国四川甘肃交界处
地图5.12008/05/12 14:15:26 32.140104.613 13.8 中国四川甘肃交界处
地图4.82008/05/12 13:40:54 31.038103.518 10.0 中国四川东部
地图4.92008/05/12 12:15:41 31.898104.623 10.0 中国四川东部
地图5.82008/05/12 11:11:02 31.249103.693 10.0 中国四川东部
地图5.12008/05/12 10:23:40 30.992103.413 10.0 中国四川东部
地图5.52008/05/12 09:42:25 31.519104.116 10.0 中国四川东部
地图4.92008/05/12 09:23:34 32.142104.894 10.0 中国四川甘肃交界处
地图5.12008/05/12 09:07:00 31.255103.788 10.0 中国四川东部
地图5.02008/05/12 08:47:25 32.215105.029 10.0 中国四川甘肃交界处
地图4.92008/05/12 08:26:12 31.399103.957 10.0 中国四川东部
地图5.22008/05/12 08:21:40 31.542104.085 10.0 中国四川东部
地图5.22008/05/12 08:10:59 31.225103.574 10.0 中国四川东部
地图5.42008/05/12 07:34:42 31.278103.799 10.0 中国四川东部
地图5.72008/05/12 06:54:18 31.155103.826 10.0 中国四川东部
地图6.02008/05/12 06:43:14 31.225103.761 10.0 中国四川东部
地图7.92008/05/12 06:28:01 31.015103.365 19.0 中国四川东部
1
查看完整版本: 四川地震和余震动态更新:20日8:57 理县地区4.5级余震